一人ひとりが尊重され、
自分らしく過ごせる場所。
利用者20名の方々が日中の利用をされています。その方々にあったサービスの利用を職員は常に考えています。身体的な面でサービスが必要な方には看護師を中心としたサービスの在り方、コミュニケーションがうまく取れない方には言葉以外でのコミュニケーションの在り方など、利用される方にあったサービスを今後も考えていきたいと思います。
施設概要
| 事業種別 | 通所生活介護 |
|---|---|
| 開設年月日 | 2003年(平成15年)4月1日 |
| 利用者定員 | 20名 |
| 住所 | 〒386-0701 長野県小県郡長和町和田1482番地5 Google Mapはこちら |
| 電話番号 | 0268-88-2285 |
| FAX番号 | 0268-88-2285 |
| 建物構造 | 鉄骨造(一部2階建) |
| 職員数・職員配置状況 | 施設長・看護師・サービス管理責任者・生活支援員・送迎運転手 |
| 資格保持者 | 社会福祉士・介護福祉士・看護師 |
| 嘱託医 | 山浦内科クリニック |
| 協力医療機関 | 依田窪病院 |
| 営業時間 | 8時~17時 |
| 送迎状況 | 送迎車3台で送迎を行っています。 ※通常営業範囲は長和町、上田市(武石地域、丸子地域)となっています。 |

活動内容
-

生産活動
地域のきのこ工場からのエノキフィルムの洗浄作業を引き受けています。生産活動従事された方には100円/1日を支給しています。生活介護事業であっても働くことを楽しみに通われている方もいます。 -

身体機能維持活動
看護師が中心となって体操や運動などの活動を行っています。 -

レクリエーション活動
- 絵画や音楽活動、おやつ作りなどの活動。
- グループに分かれての外出などの活動。
-

その他
重度障害者支援として個別のプログラムを組みコミュニケーション支援などを行っています。
1日の流れ
| 10時 | 朝の会(本日の予定をボードなど使用しながら確認) |
|---|---|
| 10時15分 | 体操(看護師を中心にストレッチ体操など) |
| 10時30分 | 活動(個人に沿ったメニューで活動) 生産活動・身体機能維持活動など |
| 12時 | 昼食 |
| 13時30分 | 活動(個人に沿ったメニューで活動) レクリエーション活動・創作活動など |
| 16時 | 送迎開始 |
年間行事
| 4月 | 入社式 |
|---|---|
| 5月 | グループ外出 |
| 6月 | グループ外出 |
| 7月 | グループ外出 |
| 8月 | 納涼祭・グループ外出 |
| 9月 | グループ外出 |
| 10月 | グループ外出 |
| 11月 | ながの支部祭り・グループ外出 |
| 12月 | 忘年会 |
| 1月 | グループ外出 |
| 3月 | 慰労会 |




